- Details
Het is weer zo ver, tijd voor de laatste ronde van de wintercompetitie.
De traditie van de laatste jaren is, dat er bij deze ronde wordt ingedeeld op basis van de ranglijst.
De indeling wordt bepaald door de volgorde van de aanwezigen op de ranglijst.
1 tegen 2, 3 tegen 4 etc. De kleur wordt bepaald op basis van eerder gespeelde partijen.
Op deze manier kan je de gene boven je op de ranglijst proberen in te halen en\of de gene onder je op de ranglijst proberen voor te blijven.
Laatste kans om de ranglijst te beïnvloeden.
Succes.
Met vriendelijke groet,
Huub.
| Plaats | Speler | Score | Tegenwaarde | Gewonnen | Remise | Verloren | Totaal | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rob G. | 1023 | 100 | 15 | 4 | 1 | 20 | 85 |
| 2 | Wolter | 999 | 98,82 | 13 | 5 | 4 | 22 | 70,45 |
| 3 | Huub | 744 | 85,28 | 13 | 2 | 5 | 20 | 70 |
| 4 | Ton | 658 | 80,2 | 10 | 4 | 5 | 19 | 63,16 |
| 5 | Frans | 602 | 76,711 | 11 | 4 | 9 | 24 | 54,17 |
| 6 | Erik | 538 | 72,519 | 9 | 5 | 15 | 29 | 39,66 |
| 7 | Roberto | 446 | 66,028 | 8 | 1 | 3 | 12 | 70,83 |
| 8 | Wil | 441 | 65,657 | 5 | 6 | 3 | 14 | 57,14 |
| 9 | Rob B. | 340 | 57,65 | 6 | 0 | 3 | 9 | 66,67 |
| 10 | Marc | 272 | 51,564 | 5 | 0 | 0 | 5 | 100 |
| 11 | Ronald | 194 | 43,547 | 5 | 0 | 10 | 15 | 33,33 |
| 12 | Ad | 145 | 37,648 | 2 | 1 | 21 | 24 | 10,42 |
| 13 | Dennis | 115 | 33,528 | 0 | 3 | 7 | 10 | 15 |
| 14 | Han (GG) | 44 | 20,739 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 |
| 15 | Ella | 41 | 20,02 | 0 | 2 | 6 | 8 | 12,5 |
| 16 | Merei | 10 | 9,887 | 0 | 1 | 4 | 5 | 10 |
| 17 | Johan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | Elianne | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | Hans (GG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | Egon (GG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | Bert | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | Lex | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
- Details
Nog twee rondes te gaan en dan zit de wintercompetitie 2017/2018 erop! Rob moet nog wel even zijn best doen anders haalt Wolter hem nog in.
Huub.
| Plaats | Speler | Score | Tegenwaarde | Gewonnen | Remise | Verloren | Totaal | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rob G. | 944 | 100 | 15 | 3 | 1 | 19 | 86,84 |
| 2 | Wolter | 905 | 97,913 | 13 | 4 | 4 | 21 | 71,43 |
| 3 | Huub | 707 | 86,541 | 13 | 2 | 4 | 19 | 73,68 |
| 4 | Ton | 565 | 77,364 | 9 | 4 | 5 | 18 | 61,11 |
| 5 | Frans | 519 | 74,148 | 10 | 4 | 9 | 23 | 52,17 |
| 6 | Erik | 496 | 72,486 | 9 | 5 | 14 | 28 | 41,07 |
| 7 | Wil | 426 | 67,177 | 5 | 6 | 3 | 14 | 57,14 |
| 8 | Roberto | 413 | 66,144 | 8 | 1 | 3 | 12 | 70,83 |
| 9 | Rob B. | 312 | 57,49 | 6 | 0 | 3 | 9 | 66,67 |
| 10 | Marc | 256 | 52,076 | 5 | 0 | 0 | 5 | 100 |
| 11 | Ronald | 179 | 43,545 | 5 | 0 | 9 | 14 | 35,71 |
| 12 | Dennis | 117 | 35,205 | 0 | 3 | 7 | 10 | 15 |
| 13 | Ad | 60 | 25,211 | 1 | 1 | 21 | 23 | 6,52 |
| 14 | Han (GG) | 44 | 21,589 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 |
| 15 | Ella | 41 | 20,84 | 0 | 2 | 6 | 8 | 12,5 |
| 16 | Merei | 10 | 10,292 | 0 | 1 | 4 | 5 | 10 |
| 17 | Johan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | Elianne | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | Hans (GG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | Egon (GG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | Bert | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | Lex | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Voor verdere details zie Wintercompetitie
- Details
We zijn er uit: Schaakclub Bakkum nodigt het Schaakgenootschap Paard van Ree uit om op dinsdag 15 mei de Wijk-aan-Zeesche nakermis te komen
vieren in het onderkomen van 'Bakkum' aan de Stetweg in Bakkum.
In dit onderkomen, Bridge- en Biljartcentrum Castricum, zijn jullie nog nooit geweest, dus opletten dat je niet naar Borst of Ruiterhuys gaat!
Ons idee is het ongeveer als andere jaren te doen: Han Kemperink en Wolter Vos verzinnen een leuke toernooiformule, recht doend aan de grote
verschillen in Elo-rating van de clubleden. Een ieder neemt een klein prijsje mee voor de winnaars (en winnaar zijn we allemaal!).
Ik hoop en verwacht dat jullie in groten getale komen opdagen, en jullie zijn welkom vanaf half acht in Bakkum!
Groet en tot dinsdag 15 mei,
Bob Bakker