Finale (14 mei 2019)
Wolter Vos - Huub de Vries 1-0 Wolter clubkampioen 2019!
Halve finale (7 mei 2019):
Huub de Vries - Frans Schoo 1-0
Wolter Vos - Erik Teske 1-0
| Datum | Ronde | Wit | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 23-4-2019 | 24 | Erik | Ad | 1 - 0 |
| 23-4-2019 | 24 | Roberto | Huub | 0,5 - 0,5 |
| 23-4-2019 | 24 | Ton | Frans | 0 - 1 |
| 23-4-2019 | 24 | Wolter | Will | 1 - 0 |
| 16-4-2019 | 23 | Erik | Marc | 0 - 1 |
| 16-4-2019 | 23 | Frans | Peter | 1 - 0 |
| 16-4-2019 | 23 | Huub | Ad | 1 - 0 |
| 9-4-2019 | 22 | Huub | Erik | 1 - 0 |
| 9-4-2019 | 22 | Roberto | Frans | 1 - 0 |
| 9-4-2019 | 22 | Ton | Ad | 1 - 0 |
| 2-4-2019 | 21 | Ad | Frans | 0 - 1 |
| 2-4-2019 | 21 | Ton | Huub | 0 - 1 |
| 2-4-2019 | 21 | Wolter | Ronald | 1 - 0 |
| 26-3-2019 | 20 | Erik | Roberto | 0 - 1 |
| 26-3-2019 | 20 | Frans | Dennis | 1 - 0 |
| 26-3-2019 | 20 | Marc | Ton | 0 - 1 |
| 19-3-2019 | 19 | Erik | Huub | 0 - 1 |
| 19-3-2019 | 19 | Ronald | Frans | 0 - 1 |
| 19-3-2019 | 19 | Wolter | Ton | 1 - 0 |
| 12-3-2019 | 18 | Ad | Erik | 0 - 1 |
| 12-3-2019 | 18 | Frans | Wolter | 0 - 1 |
| 12-3-2019 | 18 | Roberto | Marc | 0,5 - 0,5 |
| 12-3-2019 | 18 | Ronald | Ton | 0 - 1 |
| 5-3-2019 | 17 | Erik | Frans | 0,5 - 0,5 |
| 27-2-2019 | 17 | Wolter | Johan | 1 - 0 |
| 23-2-2019 | 16 | Ad | Dennis | 1 - 0 |
| 23-2-2019 | 16 | Huub | Frans | 1 - 0 |
| 23-2-2019 | 16 | Marc | Ronald | 1 - 0 |
| 23-2-2019 | 16 | Wolter | Erik | 0 - 1 |
| 19-2-2019 | 15 | Dennis | Ronald | 1 - 0 |
| 19-2-2019 | 15 | Erik | Ton | 0,5 - 0,5 |
| 19-2-2019 | 15 | Johan | Wolter | 0,5 - 0,5 |
| 19-2-2019 | 15 | Marc | Frans | 1 - 0 |
| 19-2-2019 | 15 | Rob B. | Huub | 0 - 1 |
| 19-2-2019 | 15 | Will | Ad | 0,5 - 0,5 |
| 12-2-2019 | 14 | Ad | Wolter | 1 - 0 |
| 12-2-2019 | 14 | Dennis | Marc | 1 - 0 |
| 12-2-2019 | 14 | Roberto | Ton | 0,5 - 0,5 |
| 5-2-2019 | 13 | Huub | Ad | 1 - 0 |
| 5-2-2019 | 13 | Ton | Will | 0 - 1 |
| 8-1-2019 | 12 | Ad | Erik | 0 - 1 |
| 8-1-2019 | 12 | Frans | Will | 0 - 1 |
| 8-1-2019 | 12 | Huub | Wolter | 0 - 1 |
| 8-1-2019 | 12 | Ton | Dennis | 1 - 0 |
| 18-12-2018 | 11 | Ad | Wolter | 0 - 1 |
| 18-12-2018 | 11 | Frans | Erik | 0 - 1 |
| 11-12-2018 | 10 | Frans | Roberto | 0,5 - 0,5 |
| 11-12-2018 | 10 | Will | Hans | 1 - 0 |
| 27-11-2018 | 9 | Ella | Ad | 1 - 0 |
| 27-11-2018 | 9 | Ella | Merei | 0,5 - 0,5 |
| 27-11-2018 | 9 | Erik | Huub | 0 - 1 |
| 27-11-2018 | 9 | Ronald | Frans | 0 - 1 |
| 27-11-2018 | 9 | Ton | Lex | 1 - 0 |
| 25-11-2018 | 9 | Johan | robg | 1 - 0 |
| 20-11-2018 | 8 | Ad | Erik | 0 - 1 |
| 20-11-2018 | 8 | Dennis | Ton | 0 - 1 |
| 20-11-2018 | 8 | Frans | Wolter | 0,5 - 0,5 |
| 13-11-2018 | 7 | Erik | Will | 1 - 0 |
| 13-11-2018 | 7 | Frans | Dennis | 1 - 0 |
| 13-11-2018 | 7 | Roberto | Ad | 1 - 0 |
| 13-11-2018 | 7 | Wolter | Huub | 1 - 0 |
| 6-11-2018 | 6 | Ella | Will | 0 - 1 |
| 6-11-2018 | 6 | Frans | Ad | 1 - 0 |
| 6-11-2018 | 6 | Huub | Ronald | 1 - 0 |
| 6-11-2018 | 6 | Wolter | Erik | 0,5 - 0,5 |
| 30-10-2018 | 5 | Erik | Dennis | 1 - 0 |
| 30-10-2018 | 5 | Ton | Frans | 1 - 0 |
| 30-10-2018 | 5 | Wolter | Roberto | 1 - 0 |
| 27-10-2018 | 4 | Will | Marc | 1 - 0 |
| 23-10-2018 | 4 | Erik | Frans | 0 - 1 |
| 23-10-2018 | 4 | Huub | Wolter | 1 - 0 |
| 23-10-2018 | 4 | Ronald | Ad | 1 - 0 |
| 16-10-2018 | 3 | Frans | Huub | 1 - 0 |
| 16-10-2018 | 3 | Will | Wolter | 0,5 - 0,5 |
| 15-10-2018 | 2 | Dennis | Lex | 0 - 1 |
| 9-10-2018 | 2 | Ad | Huub | 0 - 1 |
| 9-10-2018 | 2 | Dennis | Roberto | 1 - 0 |
| 9-10-2018 | 2 | Frans | Ton | 0,5 - 0,5 |
| 9-10-2018 | 2 | Johan | Erik | 1 - 0 |
| 9-10-2018 | 2 | Merei | Ella | 0 - 1 |
| 2-10-2018 | 1 | Ad | Erik | 0 - 1 |
| 2-10-2018 | 1 | Huub | Will | 1 - 0 |
| 2-10-2018 | 1 | Jan (G) | Frans | 0 - 1 |
| 2-10-2018 | 1 | Lex | Dennis | 0,5 - 0,5 |
| 2-10-2018 | 1 | robg | Rob B. | 1 - 0 |
| 2-10-2018 | 1 | Wolter | Ronald | 1 - 0 |
| Plaats | Speler | Score | Tegenwaarde | Gewonnen | Remise | Verloren | Totaal | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huub | 766 | 100 | 12 | 0 | 3 | 15 | 80 |
| 2 | Wolter | 714 | 96,546 | 9 | 4 | 3 | 16 | 68,75 |
| 3 | Erik | 618 | 89,821 | 8 | 3 | 7 | 18 | 52,78 |
| 4 | Frans | 593 | 87,986 | 10 | 4 | 7 | 21 | 57,14 |
| 5 | Ton | 461 | 77,578 | 7 | 3 | 3 | 13 | 65,38 |
| 6 | Roberto | 337 | 66,329 | 3 | 3 | 2 | 8 | 56,25 |
| 7 | Will | 317 | 64,33 | 5 | 2 | 2 | 9 | 66,67 |
| 8 | Marc | 236 | 55,506 | 3 | 1 | 3 | 7 | 50 |
| 9 | Ad | 175 | 47,797 | 2 | 1 | 14 | 17 | 14,71 |
| 10 | Dennis | 162 | 45,988 | 3 | 1 | 7 | 11 | 31,82 |
| 11 | Johan | 138 | 42,445 | 2 | 1 | 1 | 4 | 62,5 |
| 12 | Lex | 69 | 30,013 | 1 | 1 | 1 | 3 | 50 |
| 13 | Ronald | 48 | 25,033 | 1 | 0 | 8 | 9 | 11,11 |
| 14 | Ella | 39 | 22,564 | 2 | 1 | 1 | 4 | 62,5 |
| 15 | Merei | 11 | 11,983 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25 |
| 16 | robg | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 |
| 16 | Jan (G) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | Hans | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | Rob B. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Plaats | Speler | Score | Tegenwaarde | Gewonnen | Remise | Verloren | Totaal | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huub | 737 | 100 | 11 | 0 | 3 | 14 | 78,57 |
| 2 | Wolter | 729 | 99,456 | 9 | 4 | 3 | 16 | 68,75 |
| 3 | Erik | 631 | 92,53 | 8 | 3 | 6 | 17 | 55,88 |
| 4 | Frans | 604 | 90,528 | 9 | 4 | 7 | 20 | 55 |
| 5 | Ton | 459 | 78,917 | 7 | 3 | 3 | 13 | 65,38 |
| 6 | Roberto | 340 | 67,921 | 3 | 3 | 2 | 8 | 56,25 |
| 7 | Will | 314 | 65,273 | 5 | 2 | 2 | 9 | 66,67 |
| 8 | Ad | 178 | 49,145 | 2 | 1 | 13 | 16 | 15,62 |
| 9 | Dennis | 154 | 45,712 | 3 | 1 | 7 | 11 | 31,82 |
| 10 | Marc | 151 | 45,264 | 2 | 1 | 3 | 6 | 41,67 |
| 11 | Johan | 143 | 44,049 | 2 | 1 | 1 | 4 | 62,5 |
| 12 | Lex | 69 | 30,598 | 1 | 1 | 1 | 3 | 50 |
| 13 | Ronald | 49 | 25,785 | 1 | 0 | 8 | 9 | 11,11 |
| 14 | Ella | 41 | 23,586 | 2 | 1 | 1 | 4 | 62,5 |
| 15 | Merei | 12 | 12,76 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25 |
| 16 | robg | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 |
| 16 | Hans | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | Jan (G) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | Rob B. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Plaats | Speler | Score | Tegenwaarde | Gewonnen | Remise | Verloren | Totaal | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolter | 687 | 100 | 8 | 4 | 3 | 15 | 66,67 |
| 2 | Huub | 663 | 98,238 | 10 | 0 | 3 | 13 | 76,92 |
| 3 | Erik | 649 | 97,195 | 8 | 3 | 5 | 16 | 59,38 |
| 4 | Frans | 614 | 94,538 | 9 | 4 | 6 | 19 | 57,89 |
| 5 | Ton | 421 | 78,282 | 6 | 3 | 3 | 12 | 62,5 |
| 6 | Will | 320 | 68,249 | 5 | 2 | 2 | 9 | 66,67 |
| 7 | Roberto | 258 | 61,282 | 2 | 3 | 2 | 7 | 50 |
| 8 | Ad | 181 | 51,329 | 2 | 1 | 12 | 15 | 16,67 |
| 9 | Marc | 152 | 47,037 | 2 | 1 | 3 | 6 | 41,67 |
| 10 | Dennis | 151 | 46,882 | 3 | 1 | 7 | 11 | 31,82 |
| 11 | Johan | 147 | 46,257 | 2 | 1 | 0 | 3 | 83,33 |
| 12 | Lex | 70 | 31,921 | 1 | 1 | 1 | 3 | 50 |
| 13 | Ronald | 51 | 27,246 | 1 | 0 | 8 | 9 | 11,11 |
| 14 | Ella | 43 | 25,018 | 2 | 1 | 1 | 4 | 62,5 |
| 15 | Merei | 13 | 13,756 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25 |
| 16 | robg | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 |
| 16 | Hans | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | Jan (G) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | Rob B. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Plaats | Speler | Score | Tegenwaarde | Gewonnen | Remise | Verloren | Totaal | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolter | 663 | 100 | 7 | 4 | 3 | 14 | 64,29 |
| 2 | Erik | 661 | 99,849 | 8 | 3 | 5 | 16 | 59,38 |
| 3 | Huub | 597 | 94,892 | 9 | 0 | 3 | 12 | 75 |
| 4 | Frans | 574 | 93,046 | 8 | 4 | 6 | 18 | 55,56 |
| 5 | Ton | 429 | 80,44 | 6 | 3 | 2 | 11 | 68,18 |
| 6 | Will | 323 | 69,798 | 5 | 2 | 2 | 9 | 66,67 |
| 7 | Roberto | 264 | 63,102 | 2 | 3 | 2 | 7 | 50 |
| 8 | Ad | 184 | 52,681 | 2 | 1 | 11 | 14 | 17,86 |
| 9 | Dennis | 156 | 48,507 | 3 | 1 | 7 | 11 | 31,82 |
| 10 | Marc | 153 | 48,038 | 2 | 1 | 3 | 6 | 41,67 |
| 11 | Johan | 150 | 47,565 | 2 | 1 | 0 | 3 | 83,33 |
| 12 | Lex | 73 | 33,182 | 1 | 1 | 1 | 3 | 50 |
| 13 | Ronald | 53 | 28,274 | 1 | 0 | 7 | 8 | 12,5 |
| 14 | Ella | 44 | 25,761 | 2 | 1 | 1 | 4 | 62,5 |
| 15 | Merei | 13 | 14,003 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25 |
| 16 | robg | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 |
| 16 | Hans | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | Jan (G) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | Rob B. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Plaats | Speler | Score | Tegenwaarde | Gewonnen | Remise | Verloren | Totaal | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erik | 649 | 100 | 8 | 3 | 4 | 15 | 63,33 |
| 2 | Wolter | 641 | 99,387 | 7 | 4 | 3 | 14 | 64,29 |
| 3 | Huub | 592 | 95,513 | 9 | 0 | 3 | 12 | 75 |
| 4 | Frans | 517 | 89,252 | 7 | 4 | 6 | 17 | 52,94 |
| 5 | Ton | 365 | 74,997 | 5 | 3 | 2 | 10 | 65 |
| 6 | Will | 313 | 69,45 | 5 | 2 | 2 | 9 | 66,67 |
| 7 | Ad | 181 | 52,813 | 2 | 1 | 11 | 14 | 17,86 |
| 8 | Roberto | 159 | 49,488 | 1 | 3 | 2 | 6 | 41,67 |
| 9 | Johan | 150 | 48,078 | 2 | 1 | 0 | 3 | 83,33 |
| 10 | Marc | 143 | 46,943 | 2 | 1 | 2 | 5 | 50 |
| 11 | Dennis | 141 | 46,613 | 3 | 1 | 6 | 10 | 35 |
| 12 | Lex | 70 | 32,843 | 1 | 1 | 1 | 3 | 50 |
| 13 | Ronald | 53 | 28,578 | 1 | 0 | 7 | 8 | 12,5 |
| 14 | Ella | 44 | 26,039 | 2 | 1 | 1 | 4 | 62,5 |
| 15 | Merei | 13 | 14,154 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25 |
| 16 | robg | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 |
| 16 | Hans | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | Jan (G) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | Rob B. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Plaats | Speler | Score | Tegenwaarde | Gewonnen | Remise | Verloren | Totaal | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erik | 635 | 100 | 8 | 3 | 3 | 14 | 67,86 |
| 2 | Wolter | 545 | 92,622 | 6 | 4 | 3 | 13 | 61,54 |
| 3 | Huub | 484 | 87,3 | 8 | 0 | 3 | 11 | 72,73 |
| 4 | Frans | 475 | 86,503 | 6 | 4 | 6 | 16 | 50 |
| 5 | Ton | 361 | 75,386 | 5 | 3 | 1 | 9 | 72,22 |
| 6 | Will | 307 | 69,505 | 5 | 2 | 2 | 9 | 66,67 |
| 7 | Ad | 175 | 52,51 | 2 | 1 | 11 | 14 | 17,86 |
| 8 | Roberto | 158 | 49,887 | 1 | 3 | 2 | 6 | 41,67 |
| 9 | Johan | 146 | 47,958 | 2 | 1 | 0 | 3 | 83,33 |
| 10 | Dennis | 143 | 47,462 | 3 | 1 | 6 | 10 | 35 |
| 11 | Marc | 141 | 47,063 | 2 | 1 | 2 | 5 | 50 |
| 12 | Lex | 71 | 33,451 | 1 | 1 | 1 | 3 | 50 |
| 13 | Ronald | 53 | 28,891 | 1 | 0 | 6 | 7 | 14,29 |
| 14 | Ella | 44 | 26,327 | 2 | 1 | 1 | 4 | 62,5 |
| 15 | Merei | 13 | 14,311 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25 |
| 16 | robg | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 |
| 16 | Hans | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | Jan (G) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | Rob B. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Plaats | Speler | Score | Tegenwaarde | Gewonnen | Remise | Verloren | Totaal | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolter | 492 | 100 | 5 | 4 | 2 | 11 | 63,64 |
| 2 | Erik | 486 | 99,491 | 6 | 2 | 3 | 11 | 63,64 |
| 3 | Frans | 455 | 96,069 | 6 | 3 | 4 | 13 | 57,69 |
| 4 | Huub | 421 | 92,519 | 7 | 0 | 3 | 10 | 70 |
| 5 | Ton | 372 | 86,982 | 4 | 3 | 1 | 8 | 68,75 |
| 6 | Will | 336 | 82,556 | 5 | 2 | 2 | 9 | 66,67 |
| 7 | Dennis | 152 | 55,526 | 3 | 1 | 5 | 9 | 38,89 |
| 8 | Johan | 150 | 55,068 | 2 | 1 | 0 | 3 | 83,33 |
| 9 | Roberto | 145 | 54,233 | 1 | 2 | 2 | 5 | 40 |
| 10 | Ad | 141 | 53,479 | 1 | 1 | 10 | 12 | 12,5 |
| 11 | Marc | 96 | 44,128 | 1 | 0 | 2 | 3 | 33,33 |
| 12 | Lex | 83 | 41,155 | 1 | 1 | 1 | 3 | 50 |
| 13 | Ronald | 53 | 32,942 | 1 | 0 | 4 | 5 | 20 |
| 14 | Ella | 49 | 31,686 | 2 | 1 | 1 | 4 | 62,5 |
| 15 | Merei | 16 | 18,015 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25 |
| 16 | robg | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 |
| 16 | Hans | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | Jan (G) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | Rob B. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Plaats | Speler | Score | Tegenwaarde | Gewonnen | Remise | Verloren | Totaal | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolter | 453 | 100 | 5 | 3 | 2 | 10 | 65 |
| 2 | Frans | 423 | 96,632 | 6 | 3 | 3 | 12 | 62,5 |
| 3 | Erik | 404 | 94,437 | 6 | 1 | 3 | 10 | 65 |
| 4 | Huub | 396 | 93,497 | 6 | 0 | 3 | 9 | 66,67 |
| 5 | Ton | 288 | 79,735 | 4 | 2 | 1 | 7 | 71,43 |
| 6 | Will | 259 | 75,614 | 5 | 1 | 2 | 8 | 68,75 |
| 7 | Roberto | 135 | 54,591 | 1 | 2 | 2 | 5 | 40 |
| 8 | Ad | 100 | 46,984 | 1 | 0 | 10 | 11 | 9,09 |
| 9 | Johan | 94 | 45,553 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100 |
| 10 | Dennis | 73 | 40,143 | 2 | 1 | 5 | 8 | 31,25 |
| 11 | Lex | 60 | 36,394 | 1 | 1 | 1 | 3 | 50 |
| 12 | Ella | 47 | 32,211 | 2 | 1 | 1 | 4 | 62,5 |
| 12 | Ronald | 47 | 32,211 | 1 | 0 | 3 | 4 | 25 |
| 14 | Merei | 16 | 18,794 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25 |
| 15 | robg | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 |
| 15 | Hans | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | Rob B. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | Jan (G) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | Marc | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Plaats | Speler | Score | Tegenwaarde | Gewonnen | Remise | Verloren | Totaal | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolter | 341 | 100 | 5 | 3 | 1 | 9 | 72,22 |
| 2 | Frans | 331 | 98,523 | 6 | 3 | 3 | 12 | 62,5 |
| 3 | Ton | 275 | 89,803 | 4 | 1 | 0 | 5 | 90 |
| 4 | Erik | 263 | 87,821 | 6 | 1 | 3 | 10 | 65 |
| 5 | Huub | 260 | 87,319 | 5 | 0 | 3 | 8 | 62,5 |
| 6 | Will | 176 | 71,842 | 4 | 1 | 2 | 7 | 64,29 |
| 7 | Johan | 88 | 50,8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100 |
| 8 | Lex | 63 | 42,983 | 1 | 1 | 1 | 3 | 50 |
| 9 | Dennis | 59 | 41,596 | 1 | 1 | 5 | 7 | 21,43 |
| 10 | Roberto | 49 | 37,907 | 1 | 1 | 2 | 4 | 37,5 |
| 11 | Ella | 25 | 27,077 | 2 | 1 | 1 | 4 | 62,5 |
| 12 | Merei | 14 | 20,262 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25 |
| 13 | robg | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 |
| 13 | Ronald | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 25 |
| 13 | Hans | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | Marc | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | Rob B. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | Jan (G) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | Ad | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 |
| Plaats | Speler | Score | Tegenwaarde | Gewonnen | Remise | Verloren | Totaal | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frans | 319 | 100 | 6 | 3 | 2 | 11 | 68,18 |
| 2 | Wolter | 240 | 86,738 | 4 | 3 | 1 | 8 | 68,75 |
| 3 | Ton | 239 | 86,557 | 3 | 1 | 0 | 4 | 87,5 |
| 4 | Erik | 235 | 85,83 | 5 | 1 | 3 | 9 | 61,11 |
| 5 | Huub | 221 | 83,234 | 5 | 0 | 2 | 7 | 71,43 |
| 6 | Johan | 86 | 51,922 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100 |
| 7 | Will | 72 | 47,508 | 3 | 1 | 2 | 6 | 58,33 |
| 8 | Lex | 66 | 45,486 | 1 | 1 | 1 | 3 | 50 |
| 9 | Dennis | 63 | 44,44 | 1 | 1 | 4 | 6 | 25 |
| 10 | Roberto | 50 | 39,59 | 1 | 1 | 2 | 4 | 37,5 |
| 11 | Ella | 27 | 29,093 | 2 | 1 | 1 | 4 | 62,5 |
| 12 | Merei | 15 | 21,685 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25 |
| 13 | robg | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 |
| 13 | Ronald | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 25 |
| 13 | Hans | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | Marc | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | Rob B. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | Jan (G) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | Ad | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 |
| Plaats | Speler | Score | Tegenwaarde | Gewonnen | Remise | Verloren | Totaal | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frans | 305 | 100 | 6 | 3 | 1 | 10 | 75 |
| 2 | Ton | 244 | 89,443 | 3 | 1 | 0 | 4 | 87,5 |
| 3 | Wolter | 231 | 87,027 | 3 | 3 | 1 | 7 | 64,29 |
| 4 | Huub | 204 | 81,783 | 5 | 0 | 2 | 7 | 71,43 |
| 5 | Erik | 139 | 67,508 | 4 | 1 | 3 | 8 | 56,25 |
| 6 | Will | 74 | 49,257 | 3 | 1 | 2 | 6 | 58,33 |
| 7 | Lex | 69 | 47,564 | 1 | 1 | 1 | 3 | 50 |
| 8 | Johan | 68 | 47,218 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100 |
| 9 | Dennis | 64 | 45,808 | 1 | 1 | 4 | 6 | 25 |
| 10 | Roberto | 50 | 40,489 | 1 | 1 | 2 | 4 | 37,5 |
| 11 | Ella | 28 | 30,299 | 2 | 1 | 1 | 4 | 62,5 |
| 12 | Merei | 15 | 22,177 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25 |
| 13 | robg | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 |
| 13 | Ronald | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 25 |
| 13 | Hans | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | Marc | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | Rob B. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | Jan (G) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | Ad | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 |
| Plaats | Speler | Score | Tegenwaarde | Gewonnen | Remise | Verloren | Totaal | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frans | 270 | 100 | 6 | 2 | 1 | 9 | 77,78 |
| 2 | Ton | 216 | 89,407 | 3 | 1 | 0 | 4 | 87,5 |
| 3 | Huub | 207 | 87,522 | 5 | 0 | 2 | 7 | 71,43 |
| 4 | Wolter | 198 | 85,688 | 3 | 3 | 1 | 7 | 64,29 |
| 5 | Erik | 123 | 67,513 | 4 | 1 | 3 | 8 | 56,25 |
| 6 | Will | 77 | 53,417 | 2 | 1 | 2 | 5 | 50 |
| 7 | Johan | 68 | 50,092 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100 |
| 8 | Lex | 40 | 38,5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 50 |
| 9 | Ella | 31 | 33,894 | 2 | 1 | 1 | 4 | 62,5 |
| 10 | Dennis | 19 | 26,535 | 1 | 1 | 4 | 6 | 25 |
| 11 | Merei | 17 | 25,099 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25 |
| 12 | robg | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 |
| 12 | Roberto | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 33,33 |
| 12 | Ronald | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 25 |
| 12 | Marc | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | Rob B. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | Jan (G) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | Ad | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 |
| Plaats | Speler | Score | Tegenwaarde | Gewonnen | Remise | Verloren | Totaal | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frans | 250 | 100 | 5 | 2 | 1 | 8 | 75 |
| 2 | Ton | 179 | 84,617 | 2 | 1 | 0 | 3 | 83,33 |
| 3 | Wolter | 173 | 83,187 | 3 | 3 | 1 | 7 | 64,29 |
| 4 | Huub | 124 | 70,427 | 4 | 0 | 2 | 6 | 66,67 |
| 5 | Erik | 112 | 66,933 | 4 | 1 | 2 | 7 | 64,29 |
| 6 | Johan | 67 | 51,769 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 |
| 7 | Lex | 43 | 41,473 | 1 | 1 | 0 | 2 | 75 |
| 8 | Will | 42 | 40,988 | 2 | 1 | 2 | 5 | 50 |
| 9 | Dennis | 21 | 28,983 | 1 | 1 | 4 | 6 | 25 |
| 10 | robg | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 |
| 10 | Ella | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 |
| 10 | Ronald | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 33,33 |
| 10 | Roberto | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 33,33 |
| 10 | Marc | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Merei | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Rob B. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Jan (G) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Ad | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 |
| Plaats | Speler | Score | Tegenwaarde | Gewonnen | Remise | Verloren | Totaal | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
