- Details
Wijk aan Zee knap tweede, maar met drie deelnemende dorpen had de kop ook kunnen luiden: Wijk aan Zee voorlaatste in Europese Dorpentoernooi. In eigen voordeel paste de media van de Sovjet-Unie deze nuance wel eens toe als de sportieve rivaliteit met de VS aan de orde was. Die tijd ligt ver achter ons. De praktijk is dat het Tsjechische Bystré opnieuw en voor de zoveelste keer verdiend en met grote voorsprong het Dorpentoernooi tijdens het Tata-toernooi heeft gewonnen. En wij zijn ruim boven Ströbeck geëindigd, dat dan weer wel en dat is ook wat waard.
Dit jaar deden helaas onze Griekse vrienden niet mee. De subsidiëring voor de reiskosten kon men binnen de plaatselijke politiek niet rond krijgen. Wolter Vos, Rob Graaff en Ton Duin vormden de basis van ons team, bijgestaan door enkele gastspelers zoals de kampioen van Wijk aan Zee, Yme Jan Jellema. Hij trof een sterke Tsjechische opponent en kwam niet verder dan remise. Na afloop van het toernooi stond er weer een stevige maaltijd klaar in huize Kisjes.
De uitslagen:
| Stand | |
| Bystre | 13 |
| Wijk aan Zee | 7,5 |
| Ströbeck | 3,5 |
| Ronde 1 | |||||
| Wit | Team | Zwart | Team | Uitslag | |
| Wolter Vos | Wijk aan Zee | Karel Krondraf | Bystre | 0-1 | |
| Thomas Sackmann | Ströbeck | Rob Graaff | Wijk aan Zee | 0-1 | |
| Radovan Hajek | Bystre | Werner Reinhardt | Ströbeck | 1-0 | |
| Ton Duin | Wijk aan Zee | Thomas Daniel | Bystre | ½-½ | |
| Wilfried Grimm | Ströbeck | Will van der Laan | Wijk aan Zee | ½-½ | |
| Zdenek Sutera | Bystre | Oswald Lichtner | Ströbeck | 1-0 | |
| Ronde 2 | |||||
| Wit | Team | Zwart | Team | Uitslag | |
| Thomas Sackmann | Ströbeck | Wolter Vos | Wijk aan Zee | 0-1 | |
| Rob Graaff | Wijk aan Zee | Radovan Hajek | Bystre | ½-½ | |
| Karel Krondraf | Bystre | Werner Reinhardt | Ströbeck | 1-0 | |
| Wilfried Grimm | Ströbeck | Willem Verhoog | Wijk aan Zee | 1-0 | |
| Ton Duin | Wijk aan Zee | Zdenek Sutera | Bystre | 0-1 | |
| Thomas Daniel | Bystre | Oswald Lichtner | Ströbeck | 1-0 | |
| Ronde 3 | |||||
| Wit | Team | Zwart | Team | Uitslag | |
| Wolter Vos | Wijk aan Zee | Radovan Hajek | Bystre | 0-1 | |
| Werner Reinhardt | Ströbeck | Rob Graaff | Wijk aan Zee | ½-½ | |
| Karel Krondraf | Bystre | Thomas Sackmann | Ströbeck | 1-0 | |
| Marc van der Meij | Wijk aan Zee | Zdenek Sutera | Bystre | ½-½ | |
| Oswald Lichtner | Ströbeck | Ton Duin | Wijk aan Zee | 0-1 | |
| Thomas Daniel | Bystre | Wilfried Grimm | Ströbeck | 1-0 | |
| Ronde 4 | |||||
| Wit | Team | Zwart | Team | Uitslag | |
| Werner Reinhardt | Ströbeck | Ton Duin | Wijk aan Zee | 1-0 | |
| Yme Jan Jellema | Wijk aan Zee | Karel Krondraf | Bystre | ½-½ | |
| Radovan Hajek | Bystre | Thomas Sackmann | Ströbeck | 1-0 | |
| Oswald Lichtner | Ströbeck | Rob Graaff | Wijk aan Zee | 0-1 | |
| Willem Verhoog | Wijk aan Zee | Thomas Daniel | Bystre | ½-½ | |
| Zdenek Sutera | Bystre | Wilfried Grimm | Ströbeck | ½-½ | |
- Details
Yme Jan Jellema maakt zijn favorietenrol ruimschoots waar door het 34e Hein de Vriestoernooi met 7 uit 7 op zijn naam te schrijven! Tijdens de prijsuitreiking maakte hij nog zijn verontschuldigingen voor de hoge score en zei dat hij toch wel enkele partijen in zijn schoot kreeg geworpen. De excuses werden met een glimlach aangehoord, zonder geluk vaart niemand wel en een beetje kampioensgeluk hoort nou eenmaal bij dergelijke toernooiwinsten.
.
Jellema tegen Voerendaal
Jellema kampioen van Wijk aan Zee!
Het was extra spannend dat Jellema in de laatste ronde tegen Loek Veenendaal, de vorige toernooiwinnaar, moest uitkomen. Als Loek zou winnen zou hij Yme Jan nog kunnen achterhalen! Maar Yme Jan wist de partij in het middenspel naar zijn hand te zetten en Loek kwam er niet meer aan te pas. Titelverdediger Loek Veenendaal kreeg in het toernooi al snel een teleurstelling te verwerken door te verliezen van Johan Plooijer, dreigde daardoor achterop te geraken en moest nog alle zeilen bijzetten om weer in de voorhoede te komen. Er waren meer verrassingen te noteren. Rob Graaff stond na 2 ronden nog op nul omdat hij te lief was voor zijn clubgenoten Frans Schoo en Dennis Krassenburg. Huub de Vries wist kampioenendoder Johan Plooijer te verschalken maar moest vervolgens weer het onderspit delven tegen onze Ad van Schie. En Ad wist ook nog Han Kemperink te pakken. In de eindrangschikking vielen nog enkele namen op. Ton de Vries, niet meer echt actief in het schaken, wist zomaar met 5 punten gedeeld tweede te worden. Een fraaie prestatie. En Erik Teske wist met zijn 1279 ratingpuntjes zich netjes staande te houden in de middenmoot. Ook Cor Zwaan zette een goed toernooiresultaat neer, hij wist onder andere Eef Hessels eronder te krijgen. Gerrit Peereboom kreeg de aanmoedigingsprijs als debuterend talent. Voorheen bestond ook nog de prijs voor de beste buitenlander, die waren er niet dit jaar. Wel was daar Pieter Meijer uit Meppel. Hij was daarmee de beste speler uit het verre oosten!
Het toernooi werd weer uitstekend muzikaal ondersteund door Serge Héman, Wazco en David van Aalderen. Het maakt dit toernooi tot een uniek schaakfestijn dat zijn weerga in binnen- en buitenland niet kent. Eigenlijk is het schaken een middel in dit toernooi en geen doel. Door middel van het schaken verenig je een gezellige groep mannen van iets gevorderde leeftijd die met een vaasje in de hand naar originele gedichten zitten te luisteren en van vreselijke goede muziek genieten. Naast de muzikanten lieten de dichters Alie Blokhuis, Paul Juriens en woordknutselaar Maxim Aafjes weer van zich horen. De schakersmaaltijd op de tweede dag, dit keer nasi met satéstok, verhoogde de saamhorigheid en de hele entourage van café De Zon is onovertroffen. Hein de Vries zou trots zijn!
En nog een heel fijn filmpje van David
De eindstand:
| Nr | Name | Rating | Fed | Score | WP | SB |
| 1 | Yme Jan Jellema A | 2169 * | 7 | 30,50 | 30,50 | |
| 2 | Loek Veenendaal A | 1959 * | 5 | 29,00 | 18,00 | |
| 3 | Henk van der Eng A | 1769 * | 5 | 28,00 | 17,00 | |
| 4 | Ton de Vries B | 1600 * | 5 | 24,00 | 15,75 | |
| 5 | Erik Breedveld A | 1785 * | 4,5 | 30,50 | 16,00 | |
| 6 | Fons Vermeulen A | 1747 * | 4,5 | 29,50 | 16,00 | |
| 7 | Gerard Kuijs B | 1699 * | 4,5 | 26,50 | 13,00 | |
| 8 | Piet Kuijs A | 1787 * | 4 | 32,00 | 17,00 | |
| 9 | Huub de Vries B | 1605 * | 4 | 27,00 | 15,00 | |
| 10 | Johan Plooijer A | 1727 * | 4 | 26,50 | 14,00 | |
| 11 | Wolter Vos B | 1688 * | 4 | 26,50 | 14,00 | |
| 12 | Johan Buis A | 1816 * | 4 | 26,50 | 13,50 | |
| 13 | Johan Kroon C | 1494 * | 4 | 24,00 | 11,50 | |
| 14 | Marc van der Meij B | 1575 * | 3,5 | 28,00 | 12,50 | |
| 17 | Erik Teske C | 1279 * | 3,5 | 23,50 | 11,25 | |
| 15 | Peter Siekerman B | 1689 * | 3,5 | 25,50 | 10,00 | |
| 16 | Dennis Krassenburg C | 1271 * | 3,5 | 24,00 | 9,75 | |
| 18 | Rob Graaff B | 1619 * | 3,5 | 21,50 | 8,75 | |
| 19 | Johan Boezewinkel C | 1486 * | 3 | 25,00 | 9,50 | |
| 20 | Frans Schoo C | 1422 * | 3 | 23,50 | 7,50 | |
| 21 | Han Kemperink B | 1597 * | 3 | 23,50 | 6,75 | |
| 24 | Cor Zwaan C | 1278 * | 3 | 18,50 | 6,25 | |
| 22 | Ton Duin B | 1528 * | 3 | 19,50 | 5,75 | |
| 23 | Bob Bakker B | 1540 * | 3 | 19,00 | 3,50 | |
| 25 | Gren Noteboom B | 1556 * | 3 | 18,50 | 3,50 | |
| 26 | Eef Hessels B | 1600 * | 2,5 | 19,00 | 4,75 | |
| 27 | Ad van Schie C | 1108 * | 2 | 26,50 | 7,00 | |
| 29 | Pieter Meijer C | 1000 * | 2 | 19,50 | 5,50 | |
| 28 | Bert Kisjes B | 1566 * | 2 | 21,00 | 3,50 | |
| 30 | Olaf Cliteur A | 1916 * | 1,5 | 23,50 | 4,00 | |
| 31 | Gerrit Peereboom C | 1400 * | 1 | 21,50 | 2,00 | |
| 32 | Serge Héman C | 1000 * | 1 | 21,00 | 2,00 |
- Details
Onlangs schoof Rob Graaff mij een paar interessante links toe naar databases voor schaakopeningen. Shredder is een bekende openingendatabase, maar ook via de schaakvereniging SM word je door een database geleid. Daarnaast is Chesstempo een website die poogt schakers beter te leren schaken. En als je op ontdekkingstocht wilt gaan in een woud van schaaksites is schaak.startpagina.nl ook nog een optie. De genoemde links zijn toegevoegd aan het Links-tapje van onze site.